Bendigo Yacht Club
Testa Series — BeYC Personal Handicap
Yardstick ResultsBeYC Personal Handicap
Handicap: BeYC Personal Handicap
Drops: 4:1
Series Standings
| Place | Sail No | Boat | Class | Skipper / Crew | Start Handicap | Race: 1
16 Jul | Race: 2
28 Jul | Race: 3
4 Aug | Race: 4
11 Aug | Race: 5
18 Aug | Current Handicap |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division: 1 & 2 - Mono & Trailerable
Entrants: 3 | 14:00
R1F1 | 14:00
R2F1 | 14:00
R2F2 | 14:00
R2F2 | 14:00
R0F0 | |||||||
| 1 | 695 | Smilie | Impulse | Paul Cooper | 1.000 | 1 1.000 | 1 1.000 | 1 1.000 P1E1+E2 | 2 1.018 | - | 1.018 | 3 |
| 2 | 451 | Club Sabre (White&Blue) | Sabre | Phil Mann | 1.000 | DNC (4) 1.000 | DNS (3) 1.000 | - | 1.006 | 6 | ||
| 1534 | Les | Sabre | 2 1.000 | |||||||||
| 1341 | Club Sabre (Yel&Navy) | Sabre | 1 1.000 P1 | |||||||||
| 3 | 3038 | UOME | Timpenny 670 | Doug Carswell Ken Coulson
|
1.000 | DNC (4) 1.000 | DNC (4) 1.000 | DNC (4) 1.000 | DNC (4) 1.000 | - | 1.000 | 12 |
Division: 3 - Cat
Entrants: 1 | 14:00
R0F0 | 14:00
R0F0 | 14:00
R0F0 | 14:00
R0F0 | 14:00
R0F0 | |||||||
| 1 | 1754 | Rosie | Mosquito Mk1 | Rob Lott | 1.000 | DNC (2) 1.000 | DNC (2) 1.000 | DNC (2) 1.000 | DNC (2) 1.000 | DNC (2) 1.000 | 1.000 | 8 |
Division: 4 - Green
Entrants: 1 | 14:00
R0F0 | 14:00
R0F0 | 14:00
R0F0 | 14:00
R0F0 | 14:00
R0F0 | |||||||
| 1 | 1 | Club Pacer 1 | Pacer | Justine Hicks | 1.000 | DNC (2) 1.000 | DNC (2) 1.000 | DNC (2) 1.000 | DNC (2) 1.000 | - | 1.000 | 6 |
Each race cell shows the points scored, then the handicap used in that race and any penalties applied. Penalties: P = placing, E1 = consecutive wins, E2 = run of top-3 finishes. A start handicap marked P is provisional. Struck-through scores are dropped.
Race Results
Race: 1 16 Jul 2026 • 14:00
| Place | Sail No | Boat | Class | Skipper / Crew | Yardstick | Elapsed | Corrected | Start Handicap | Handicap'd | Penalty | New handicap | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division: 1 & 2 - Mono & Trailerable | ||||||||||||
| 1 | 695 | Smilie | Impulse | Paul Cooper | 118.5 | 00:45:15 | 00:38:11 | 1.000 | 00:38:11 | 1.000 | 1 | |
| - | 3038 | UOME | Timpenny 670 | Doug Carswell Ken Coulson
| 117.15 (0.685) | DNC | - | 1.000 | - | 1.000 | 4 | |
| - | 451 | Club Sabre (White&Blue) | Sabre | Phil Mann | 127.0 | DNC | - | 1.000 | - | 1.000 | 4 | |
| Division: 3 - Cat | ||||||||||||
| - | 1754 | Rosie | Mosquito Mk1 | Rob Lott | 81.0 | DNC | - | 1.000 | - | 1.000 | 2 | |
| Division: 4 - Green | ||||||||||||
| - | 1 | Club Pacer 1 | Pacer | Justine Hicks | 127.5 | DNC | - | 1.000 | - | 1.000 | 2 | |
Race: 2 28 Jul 2026 • 14:00
| Place | Sail No | Boat | Class | Skipper / Crew | Yardstick | Elapsed | Corrected | Start Handicap | Handicap'd | Penalty | New handicap | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division: 1 & 2 - Mono & Trailerable | ||||||||||||
| 1 | 695 | Smilie | Impulse | Paul Cooper | 118.5 | 01:30:02 | 01:15:58 | 1.000 | 01:15:58 | 1.000 | 1 | |
| - | 451 | Club Sabre (White&Blue) | Sabre | Phil Mann | 127.0 → 130.8 | DNS | - | 1.000 | - | 1.000 | 3 | |
| - | 3038 | UOME | Timpenny 670 | Doug Carswell Ken Coulson
| 117.15 (0.685) | DNC | - | 1.000 | - | 1.000 | 4 | |
| Division: 3 - Cat | ||||||||||||
| - | 1754 | Rosie | Mosquito Mk1 | Rob Lott | 81.0 | DNC | - | 1.000 | - | 1.000 | 2 | |
| Division: 4 - Green | ||||||||||||
| - | 1 | Club Pacer 1 | Pacer | Justine Hicks | 127.5 | DNC | - | 1.000 | - | 1.000 | 2 | |
Race: 3 4 Aug 2026 • 14:00
| Place | Sail No | Boat | Class | Skipper / Crew | Yardstick | Elapsed | Corrected | Start Handicap | Handicap'd | Penalty | New handicap | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division: 1 & 2 - Mono & Trailerable | ||||||||||||
| 1 | 695 | Smilie | Impulse | Paul Cooper | 118.5 | 01:45:23 | 01:28:55 | 1.000 | 01:28:55 | P1E1+E2 c(+1.8%) | 1.018 | 1 |
| 2 | 1534 | Les | Sabre | Phil Mann | 127.0 | 02:44:00 | 02:09:08 | 1.000 | 02:09:08 | 1.000 | 2 | |
| - | 3038 | UOME | Timpenny 670 | Doug Carswell Ken Coulson
| 117.15 (0.685) | DNC | - | 1.000 | - | 1.000 | 4 | |
| Division: 3 - Cat | ||||||||||||
| - | 1754 | Rosie | Mosquito Mk1 | Rob Lott | 81.0 | DNC | - | 1.000 | - | 1.000 | 2 | |
| Division: 4 - Green | ||||||||||||
| - | 1 | Club Pacer 1 | Pacer | Justine Hicks | 127.5 | DNC | - | 1.000 | - | 1.000 | 2 | |
Race: 4 11 Aug 2026 • 14:00
| Place | Sail No | Boat | Class | Skipper / Crew | Yardstick | Elapsed | Corrected | Start Handicap | Handicap'd | Penalty | New handicap | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division: 1 & 2 - Mono & Trailerable | ||||||||||||
| 1 | 1341 | Club Sabre (Yel&Navy) | Sabre | Phil Mann | 127.0 | 01:30:03 | 01:10:54 | 1.000 | 01:10:54 | P1 c(+0.6%) | 1.006 | 1 |
| 2 | 695 | Smilie | Impulse | Paul Cooper | 118.5 | 01:33:22 | 01:18:47 | 1.018 | 01:20:12 | 1.018 | 2 | |
| - | 3038 | UOME | Timpenny 670 | Doug Carswell Ken Coulson
| 117.15 (0.685) | DNC | - | 1.000 | - | 1.000 | 4 | |
| Division: 3 - Cat | ||||||||||||
| - | 1754 | Rosie | Mosquito Mk1 | Rob Lott | 81.0 | DNC | - | 1.000 | - | 1.000 | 2 | |
| Division: 4 - Green | ||||||||||||
| - | 1 | Club Pacer 1 | Pacer | Justine Hicks | 127.5 | DNC | - | 1.000 | - | 1.000 | 2 | |
Race: 5 18 Aug 2026 • 14:00
| Place | Sail No | Boat | Class | Skipper / Crew | Yardstick | Elapsed | Corrected | Start Handicap | Handicap'd | Penalty | New handicap | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division: 3 - Cat | ||||||||||||
| - | 1754 | Rosie | Mosquito Mk1 | Rob Lott | 81.0 | DNC | - | 1.000 | - | 1.000 | 2 | |