Bendigo Yacht Club
Testa Series
Yardstick ResultsBeYC Personal Handicap
Type: SeriesScoring: RRS A5.3 (Long Series)Handicaps: BeYC Personal HandicapDrops: 4:1
Default Start: 14:00
Provisional - results for this series are being updated, so these standings may change.
Series Standings
| Place | Sail No | Boat | Class | Skipper / Crew | Yardstick | Race: 1
16 Jul | Race: 2
28 Jul | Race: 3
4 Aug | Race: 4
11 Aug | Race: 5
18 Aug | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division: 1 & 2 - Mono & Trailerable
Entrants: 3 | 14:00
R1F1 | 14:00
R2F1 | 14:00
R2F2 | 14:00
R2F2 | 14:00
R0F0 | ||||||
| 1 | 695 | Smilie | Impulse | Paul Cooper | 118.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ABN | 3 |
| 2 | 451 | Club Sabre (White&Blue) | Sabre | Phil Mann | 127.0 | DNC (4) | DNS (3) | ABN | 6 | ||
| 1534 | Les | Sabre | 127.0 | 2 | |||||||
| 1341 | Club Sabre (Yel&Navy) | Sabre | 127.0 | 1 | |||||||
| 3 | 3038 | UOME | Timpenny 670 | Doug Carswell Ken Coulson
| 117.15 (0.685) | DNC (4) | DNC (4) | DNC (4) | DNC (4) | ABN | 12 |
Division: 3 - Cat
Entrants: 1 | 14:00
R0F0 | 14:00
R0F0 | 14:00
R0F0 | 14:00
R0F0 | 14:00
R0F0 | ||||||
| 1 | 1754 | Rosie | Mosquito Mk1 | Rob Lott | 81.0 | DNC (2) | DNC (2) | DNC (2) | DNC (2) | DNC (2) | 8 |
Division: 4 - Green
Entrants: 1 | 14:00
R0F0 | 14:00
R0F0 | 14:00
R0F0 | 14:00
R0F0 | 14:00
R0F0 | ||||||
| 1 | 1 | Club Pacer 1 | Pacer | Justine Hicks | 127.5 | DNC (2) | DNC (2) | DNC (2) | DNC (2) | ABN | 6 |
Race Results
Race: 1 16 Jul 2026 • 14:00
| Place | Sail No | Boat | Class | Skipper / Crew | Yardstick | Finish Time | Elapsed | Corrected | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division: 1 & 2 - Mono & Trailerable | 🕑 14:00 | ||||||||
| 1 | 695 | Smilie | Impulse | Paul Cooper | 118.5 | 14:45:15 | 00:45:15 | 00:38:11 | 1 |
| - | 451 | Club Sabre (White&Blue) | Sabre | Phil Mann | 127.0 | - | DNC | - | 4 |
| - | 3038 | UOME | Timpenny 670 | Doug Carswell Ken Coulson
|
117.15 (0.685) | - | DNC | - | 4 |
| Division: 3 - Cat | 🕑 14:00 | ||||||||
| - | 1754 | Rosie | Mosquito Mk1 | Rob Lott | 81.0 | - | DNC | - | 2 |
| Division: 4 - Green | 🕑 14:00 | ||||||||
| - | 1 | Club Pacer 1 | Pacer | Justine Hicks | 127.5 | - | DNC | - | 2 |
Race: 2 28 Jul 2026 • 14:00
| Place | Sail No | Boat | Class | Skipper / Crew | Yardstick | Finish Time | Elapsed | Corrected | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division: 1 & 2 - Mono & Trailerable | 🕑 14:00 | ||||||||
| 1 | 695 | Smilie | Impulse | Paul Cooper | 118.5 | 15:30:02 | 01:30:02 | 01:15:58 | 1 |
| - | 451 | Club Sabre (White&Blue) | Sabre | Phil Mann | 127.0 | - | DNS | - | 3 |
| - | 3038 | UOME | Timpenny 670 | Doug Carswell Ken Coulson
|
117.15 (0.685) | - | DNC | - | 4 |
| Division: 3 - Cat | 🕑 14:00 | ||||||||
| - | 1754 | Rosie | Mosquito Mk1 | Rob Lott | 81.0 | - | DNC | - | 2 |
| Division: 4 - Green | 🕑 14:00 | ||||||||
| - | 1 | Club Pacer 1 | Pacer | Justine Hicks | 127.5 | - | DNC | - | 2 |
Race: 3 4 Aug 2026 • 14:00
| Place | Sail No | Boat | Class | Skipper / Crew | Yardstick | Finish Time | Elapsed | Corrected | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division: 1 & 2 - Mono & Trailerable | 🕑 14:00 | ||||||||
| 1 | 695 | Smilie | Impulse | Paul Cooper | 118.5 | 15:45:23 | 01:45:23 | 01:28:55 | 1 |
| 2 | 1534 | Les | Sabre | Phil Mann | 127.0 | 16:44:00 | 02:44:00 | 02:09:08 | 2 |
| - | 3038 | UOME | Timpenny 670 | Doug Carswell Ken Coulson
|
117.15 (0.685) | - | DNC | - | 4 |
| Division: 3 - Cat | 🕑 14:00 | ||||||||
| - | 1754 | Rosie | Mosquito Mk1 | Rob Lott | 81.0 | - | DNC | - | 2 |
| Division: 4 - Green | 🕑 14:00 | ||||||||
| - | 1 | Club Pacer 1 | Pacer | Justine Hicks | 127.5 | - | DNC | - | 2 |
Race: 4 11 Aug 2026 • 14:00
| Place | Sail No | Boat | Class | Skipper / Crew | Yardstick | Finish Time | Elapsed | Corrected | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division: 1 & 2 - Mono & Trailerable | 🕑 14:00 | ||||||||
| 1 | 1341 | Club Sabre (Yel&Navy) | Sabre | Phil Mann | 127.0 | 15:30:03 | 01:30:03 | 01:10:54 | 1 |
| 2 | 695 | Smilie | Impulse | Paul Cooper | 118.5 | 15:33:22 | 01:33:22 | 01:18:47 | 2 |
| - | 3038 | UOME | Timpenny 670 | Doug Carswell Ken Coulson
|
117.15 (0.685) | - | DNC | - | 4 |
| Division: 3 - Cat | 🕑 14:00 | ||||||||
| - | 1754 | Rosie | Mosquito Mk1 | Rob Lott | 81.0 | - | DNC | - | 2 |
| Division: 4 - Green | 🕑 14:00 | ||||||||
| - | 1 | Club Pacer 1 | Pacer | Justine Hicks | 127.5 | - | DNC | - | 2 |
Race: 5 18 Aug 2026 • 14:00
| Place | Sail No | Boat | Class | Skipper / Crew | Yardstick | Finish Time | Elapsed | Corrected | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division: 1 & 2 - Mono & Trailerable | 🕑 14:00 | ||||||||
| - | 695 | Smilie | Impulse | Paul Cooper | 118.5 | - | ABN | - | - |
| - | 451 | Club Sabre (White&Blue) | Sabre | Phil Mann | 127.0 | - | ABN | - | - |
| - | 3038 | UOME | Timpenny 670 | Doug Carswell Ken Coulson
|
117.15 (0.685) | - | ABN | - | - |
| Division: 3 - Cat | 🕑 14:00 | ||||||||
| - | 1754 | Rosie | Mosquito Mk1 | Rob Lott | 81.0 | - | DNC | - | 2 |
| Division: 4 - Green | 🕑 14:00 | ||||||||
| - | 1 | Club Pacer 1 | Pacer | Justine Hicks | 127.5 | - | ABN | - | - |